Potencia Tn. | 100 |
Carrera (mm) | 300 |
Mesa inferior (mm) | 800X500 |
Mesa superior (mm) | 700X500 |
Abertura máxima (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 120 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 9 |
Presión máxima (Bars) | 290 |
Dimensiones maquina (m) | 1,35x1,0x2,72 |
Peso (Kg) | 3800 |
Potencia Tn. | 350 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1100x800 |
Carrera (mm) | 1000 |
Abertura máxima (mm) | 1000 |
Potencia motor (Hp) | 25 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 20 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 5 |
Presión máxima (Bars) | 320 |
Dimensiones maquina (m) | 1,95x1,35x4,0 |
Peso (Kg) | 12000 |
Potencia Tn. | 1000 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1500x1000 |
Carrera (mm) | 500 |
Ø columnas (mm) | 70 |
Abertura máxima (mm) | 700 |
Potencia motor (Hp) | 40 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 50 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 5_2,5 |
Presión máxima (Bars) | 295 |
Potencia cojín (tm) | 300 |
Carrera cojín (mm) | 250 |
Mesa cojín (mm) | 1000x800 |
Dimensiones maquina (m) | 2,40x1,80x4,0 |
Peso (Kg) | 25000 |
Potencia Tn. | 200 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1300x1300 |
Carrera (mm) | 500 |
Ø columnas (mm) | 60 |
Abertura máxima (mm) | 900 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 17 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 4 |
Presión máxima (Bars) | 310 |
Potencia cojín (tm) | 100 |
Carrera cojín (mm) | 200 |
Mesa cojín (mm) | 900x900 |
Dimensiones maquina (m) | 2,0x1,70x3,10 |
Peso (Kg) | 10000 |
Potencia Tn. | 150 |
Carrera (mm) | 300 |
Ø guías (mm) | 60 |
Mesa inferior (mm) | 1000x800 |
Mesa superior (mm) | 900x700 |
Abertura máxima (mm) | 1000 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 10 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 3 |
Presión máxima (Bars) | 300 |
Dimensiones maquina (m) | 1,70x1,10x3,10 |
Peso (Kg) | 3600 |
Potencia Tn. | 600 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1500x900 |
Carrera (mm) | 650 |
Abertura máxima (mm) | 800 |
Potencia motor (Hp) | 20 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 9 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 2,5 |
Presión máxima (Bars) | 320 |
Dimensiones maquina (m) | 2,30x1,30x2,90 |
Peso (Kg) | 14000 |
Potencia Tn. | 40 |
Mesa superior y inferior (mm) | 400x400 |
Carrera (mm) | 180 |
Abertura máxima (mm) | 280 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 30 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 8 |
Presión máxima (Bars) | 300 |
Dimensiones maquina (m) | 1,10X0,90X2,12 |
Peso (Kg) | 1000 |
Potencia Tn. | 400 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1500 x 1000 |
Carrera (mm) | 500 |
Ø columnas (mm) | 60 |
Abertura máxima (mm) | 1100 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 4,5 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 1,5 |
Presión máxima (Bars) | 270 |
Dimensiones maquina (m) | 2,30x1,30x2,90 |
Peso (Kg) | 10000 |
Potencia Tn. | 120 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1400x800 |
Carrera (mm) | 500 |
Ø guías (mm) | 70 |
Abertura máxima (mm) | 800 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 16 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 4 |
Presión máxima (Bars) | 320 |
Dimensiones maquina (m) | 2,82x1,13x2,78 |
Peso (Kg) | 5000 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com